FC Sochaux-Montbeliard, Sochaux, 36.25, 167.png
Stade Auguste-Bonal, 20005,
-----------------
Simon Pouplin, TW85, 2000000, 4, 22834.jpg
Mathieu Peybernes, AB90, 2000000, 4, 4432.jpg
Carlao, AB86, 1750000, 4, 4434.jpg
Loic Poujol, AB89, 1250000, 4, 4441.jpg
Jerome Roussillon, AB93, 2000000, 4, 28502.jpg
Sebastien Corchia, AB90, 4000000, 4, 4425.jpg
Julien Faussurier, AB87, 1500000, 4, 29796.jpg
Thierry Doubai, DM88, 2500000, 56, 4433.jpg
Vincent Nogueira, DM88, 2000000, 4, 4440.jpg
Kalilou Traore, DM87, 1500000, 62, 8381.jpg
Joseph Lopy, DM92, 1250000, 98, 22630.jpg
Sebastien Roudet, MI81, 1500000, 4, 4439.jpg
Abdoul Camara, MI90, 1250000, 91, 4436.jpg
Razak Boukari, MI87, 2000000, 88, 4419.jpg
Thomas Guerbert, OM89, 2000000, 4, 31510.jpg
Cedric Bakambu, ST91, 2500000, 4, 4446.jpg
Emmanuel Mayuka, ST90, 2500000, 67, 3714.jpg
Edouard Butin, ST88, 1500000, 4, 4445.jpg
